Package: inet.physicallayer.wireless.common.energyconsumer
SensorStateBasedEpEnergyConsumer
simple module(no description)
Inheritance diagram
The following diagram shows inheritance relationships for this type. Unresolved types are missing from the diagram.
Extends
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| StateBasedEpEnergyConsumer | simple module |
This module provides a radio power consumer model. The power consumption is determined by the radio mode, the transmitter state and the receiver state using constant parameters. |
Parameters
| Name | Type | Default value | Description |
|---|---|---|---|
| energySourceModule | string | ||
| offPowerConsumption | double | 0mW | |
| sleepPowerConsumption | double | 0.001mW | |
| switchingPowerConsumption | double | 25mW | |
| receiverIdlePowerConsumption | double | 0.005mW | |
| receiverBusyPowerConsumption | double | 0.1mW | |
| receiverReceivingPowerConsumption | double | 50mW | |
| receiverReceivingPreamblePowerConsumption | double | receiverReceivingPowerConsumption | |
| receiverReceivingHeaderPowerConsumption | double | receiverReceivingPowerConsumption | |
| receiverReceivingDataPowerConsumption | double | receiverReceivingPowerConsumption | |
| transmitterIdlePowerConsumption | double | 5mW | |
| transmitterTransmittingPowerConsumption | double | 75mW | |
| transmitterTransmittingPreamblePowerConsumption | double | transmitterTransmittingPowerConsumption | |
| transmitterTransmittingHeaderPowerConsumption | double | transmitterTransmittingPowerConsumption | |
| transmitterTransmittingDataPowerConsumption | double | transmitterTransmittingPowerConsumption |
Properties
| Name | Value | Description |
|---|---|---|
| display | i=block/cogwheel | |
| class | StateBasedEpEnergyConsumer |
Signals
| Name | Type | Unit |
|---|---|---|
| powerConsumptionChanged | double |
Statistics
| Name | Title | Source | Record | Unit | Interpolation Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| powerConsumption | Power consumption | powerConsumptionChanged | vector | sample-hold |
Direct method calls (observed)
| call to | function | info |
|---|---|---|
| IdealEpEnergyStorage | inet::power::IdealEpEnergyStorage::addEnergyConsumer | addEnergyConsumer |
| IdealEpEnergyStorage | inet::power::IdealEpEnergyStorage::receiveSignal | powerConsumptionChanged |
Called methods (observed)
| function | info | call from |
|---|---|---|
| inet::physicallayer::StateBasedEpEnergyConsumer::receiveSignal | radioModeChanged | ApskScalarRadio, Ieee802154NarrowbandScalarRadio |
| inet::physicallayer::StateBasedEpEnergyConsumer::receiveSignal | receivedSignalPartChanged | ApskScalarRadio, Ieee802154NarrowbandScalarRadio |
| inet::physicallayer::StateBasedEpEnergyConsumer::receiveSignal | receptionStateChanged | ApskScalarRadio, Ieee802154NarrowbandScalarRadio |
| inet::physicallayer::StateBasedEpEnergyConsumer::receiveSignal | transmissionStateChanged | ApskScalarRadio, Ieee802154NarrowbandScalarRadio |
| inet::physicallayer::StateBasedEpEnergyConsumer::receiveSignal | transmittedSignalPartChanged | ApskScalarRadio, Ieee802154NarrowbandScalarRadio |
Source code
simple SensorStateBasedEpEnergyConsumer extends StateBasedEpEnergyConsumer { parameters: offPowerConsumption = default(0mW); sleepPowerConsumption = default(0.001mW); switchingPowerConsumption = default(25mW); receiverIdlePowerConsumption = default(0.005mW); receiverBusyPowerConsumption = default(0.1mW); receiverReceivingPowerConsumption = default(50mW); transmitterIdlePowerConsumption = default(5mW); transmitterTransmittingPowerConsumption = default(75mW); }File: src/inet/physicallayer/wireless/common/energyconsumer/SensorStateBasedEpEnergyConsumer.ned