(no description)
The following diagram shows usage relationships between types. Unresolved types are missing from the diagram.
The following diagram shows inheritance relationships for this type. Unresolved types are missing from the diagram.
Name | Type | Description |
---|---|---|
cObject | (unknown -- not in documented files) |
Name | Type | Description |
---|---|---|
IdealTransmission | class | (no description) |
NarrowbandTransmissionBase | class | (no description) |
Name | Type | Description |
---|---|---|
id | int | |
startTime | simtime_t | |
startPosition | Coord | |
startOrientation | EulerAngles | |
endTime | simtime_t | |
endPosition | Coord | |
endOrientation | EulerAngles | |
duration | simtime_t | |
preambleDuration | simtime_t | |
headerDuration | simtime_t | |
dataDuration | simtime_t |
class TransmissionBase extends cObject { @existingClass(true); @descriptor(readonly); int id; simtime_t startTime; Coord startPosition @opaque; EulerAngles startOrientation @opaque; simtime_t endTime; Coord endPosition @opaque; EulerAngles endOrientation @opaque; simtime_t duration; simtime_t preambleDuration; simtime_t headerDuration; simtime_t dataDuration; }